Tabulação de freqüência

tab[/lines:100000/width:100/tab:<tag>]=<tab_fmt>
Gera uma tabulação de freqüência do conteúdo de um campo/subcampo. O valor tabulado é a diferença com 1.000.000.000 (high-value), o que permite a ordenação ascendente/descendente.
Gravar o conteúdo da tag <tag> em um arquivo de nome <mfn>.<tag>
Exemplo:

mx cds
"tab=(v26^c/)" now lw=0 | sort | more
999999949|50|1966
999999962|37|1976
999999974|25|1965
999999991|8|1973
999999994|5|1975
999999995|4|1974
999999997|2|1968
99Utilitários CISIS - Manual de Referência
Utilitário MX
999999997|2|1971
999999997|2|27 Aug. 1976
999999998|1|11 Dec. 1975
999999998|1|14 Jume 1976
999999998|1|15 Jume 1976
999999998|1|17 Sept. 1976
999999998|1|1983
999999998|1|23 Oct. 1975
999999998|1|25 Jume 1976
999999998|1|6 Feb. 1976

Deixe um comentário