Os registros de Saída do MXTB são compostos pelos seguintes campos:
| TAG | CONTEÚDO |
| 1 | Valor produzido por<key_fmtspec1>, até<len1> [caracteres] |
| 2 | Valor produzido por<key_fmtspec2>, até<len2> [caracteres] |
| 3 | Valor produzido por<key_fmtspec3>, até<len3> [caracteres] |
| 998 | Valor 999999999 menos o valor do campo 999 |
| 999 | Freqüência para a categoria formada pelos campos 1, 2, 3, … |
Quando se usa a opção tab=<tab_val_fmt> o campo 999 contém a soma dos valores produzidos pela especificação do formato <tab_val_fmt> para cada registro pertencente a essa categoria. Os registros que não geram saída para a primeira especificação <key> são descartados e, portanto, não são incluídos na tabulação.
