O registro de saída de MXFO tem os seguintes campos:
| TAG | CONTEUDO |
| 1001 | Nome do arquivo mestre de entrada. |
| 1003 | Data e hora. |
| 1009 | Quantidade de registros processados. |
| 1010 | Quantidade de registros ativos. |
| 1011 | Quantidade de registros apagados logicamente. |
| 1002 | Quantidade de registros apagados fisicamente. |
| 1003 | Próximo MFN a ser atribuído. |
| 1020 | ^tTAG ^dDOCS ^oOCCS ^lMINLEN ^uMAXLEN ^nDATA BYTES |
| 1030 | ^tall ^xCHRCODE ^nCHRFREQ |
O campo repetitivo 1020 tem uma ocorrência para cada etiqueta de campo
diferente encontrada nos registros de entrada:
| SUBCAMPO | CONTEUDO |
| TAG | Etiqueta. |
| DOCS | Quantidade de registros que tem TAG. |
| OCCS | Total de ocorrências |
| MINLEN | Menor tamanho |
| MAXLEN | Maior tamanho |
| DATA BYTE | Total de caracteres |
O campo repetitivo 1030 tem uma ocorrência individual para cada caráter diferente encontrado na totalidade de campos de dados da entrada:
| SUBCAMPO | CONTEUDO |
| CHRCODE | Código do caráter, no formato hexadecimal (x00-xFF) |
| CHRFREQ | Freqüência do código. |
